Tato Kalifornská klasika patří mezi top produkty indika dominantního Kush plemene, které jsou dnes na trhu. Více
Popis zboží je přejat od oficiálního výrobce dané země. Při současných platných zákonech ČR má toto zboží omezené užití. (více)
Královna indiky - Master Kush
Tato Kalifornská klasika patří mezi top produkty indika dominantního Kush plemene, které jsou dnes na trhu.
Tento elitní klon se může chlubit velkými palicemi tvrdými jako kámen s lesknoucí se pryskyřicí na povrchu.
Indika, s dlouhou historií vycházející z hor Hindukuše, byla zkřížena s výkonným a intenzivním Skunk fenotypem. Výsledkem je moderní ikona konopného průmyslu, která byla transformována přes 3 generace pěstitelů a šlechtitelů.
HSO elitní verze byla křížena s Emerald OG, kdy získali regulerní formu, která se nadále pečlivě selektovala a zpětně křížila po dobu 4 generací.
Master Kush je nezaměnitelný pro svou ohromnou velikost a odstíny lesní zelené barvy. V této "Královně indiky" se na první pohled odráží fialové, oranžové a červené odstíny.
Tato dáma se nevytáhne moc do výšky, ale její silný a agresivní kořenový systém jí umožňuje to vynahradit jiným směrem.
Video
| Umístění | venku, skleník, uvnitř |
|---|---|
| Typ kvetení | fotoperioda |
| Verze | feminizované |
| Obsah CBD | CBD nízký do 1% |
| Obsah THC | THC vysoký 15-20% |
| Genotyp | indika |
| Genetika | Hindu Kush, Skunk n.1 |
| Balení | 3 semena |
| Délka květu | střední 8-10 týdnů |
| Výnos | vysoký výnos |
| Výška | velká nad 1,5m |
| Ocenění | neznámé |
| Náročnost | střední |
| Terpeny | limonen |
| Kategorie | Konopí |
| Rating | 8.8 |
| Umístění | venku, skleník, uvnitř |
|---|---|
| Typ kvetení | fotoperioda |
| Verze | feminizované |
| Obsah CBD | CBD nízký do 1% |
| Obsah THC | THC vysoký 15-20% |
| Genotyp | indika |
| Genetika | Hindu Kush, Skunk n.1 |
| Balení | 3 semena |
| Délka květu | střední 8-10 týdnů |
| Výnos | vysoký výnos |
| Výška | velká nad 1,5m |
| Ocenění | neznámé |
| Náročnost | střední |
| Terpeny | limonen |
| Kategorie | Konopí |
| Rating | 8.8 |







